Introduction
18 December 2012
Eventos/Esdeveniments/Events
« Mar | ![]() ![]() |
May » |
M | T | W | T | F | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novedades/Novetats/News
- STATS GAME
- (Español) Conferencia del Prof. Dr. Virgilio Gómez en el CIO
- (Español) CALENDARIO CONVOCATORIA TFG ESTADÍSTICA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2015
- (Español) HOY ESTUDIAMOS ESTADÍSTICA EMPRESARIAL
- (Español) Según la Encuesta de Población Activa, Estadística es la SEGUNDA titulación con mejor tasa de empleo en España
Grado en Estadística Empresarial
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS DE ELCHE
Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (ALICANTE)
96 665 8792
Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (ALICANTE)
96 665 8792